DIAGNOSTYKA BEZINWAZYJNA > ANALIZA PIERWIASTKOWA Z WŁOSA > KWESTIONARIUSZ DO ANALIZY
Niniejsza ankieta ma na celu poznanie stylu życia oraz zaburzeń subiektywnych i obiektywnych zdrowia.
| KWESTIONARIUSZ DO ANALIZY PIERWIASTKOWEJ Celem niniejszej ankiety jest zapoznanie się ze stylem zycia ora subiektywnymi i obiektywnymi zaburzeniami zdrowia pacjenta | ||||||
| Wiek......lat | kobieta ........ | mężczyzna .... | wrost | ....... | waga | ...... |
| Grupa krwi | 0 ..... | A ...... | A-B ..... | B ...... | ||
| Badany | materiał | włosy z głowy | ...... | kolor | natur. | ...... |
| Cel badania | Profilaktyka | ..................... | Rehabil. | ..... | Wsparcie | lecz.... |
| CHOROBY | uwagi | |||||
| Kostne | / mięśniowe | ................... | ||||
| Sercowo | / naczyniowe | ................... | ||||
| Układu | pokarmowego | ................... | ||||
| Układu | moczowego | ................... | ||||
| Układu | hormonalnego | ................... | ||||
| Układu | oddechowego | ................... | ||||
| Problem | dermatolog. | ................... | ||||
| Układu | nerwowego | ................... | ||||
| Problem | alergiczny | ................... | ||||
| Problem | ginekologiczny | ................... | ||||
| Problem | psychiczny | ................... | ||||
| Inne | objawy | ................... | ||||
| CHOROBY | RODZINNE | |||||
| Ojciec | Matka | Rodzeństwo | Dziadkowie | |
| Nowotwory | .............. | ............. | ................ | ............... |
| Cukrzyca | .............. | ............ | ................ | ............... |
| Krążeniowe | .............. | ............ | ................ | ............... |
| Psychiczne | .............. | ............ | ................ | ............... |
| Inne | ................ |
| Objawy ze strony organizmu oraz psychiki | Tak | Nie |
| Częste uczucie zmęczenia | ||
| Występowanie porannego zmęczenia | ||
| Zaburzenia koncentracji | ||
| Uczucie wewnętrznego niepokoju | ||
| Trudności z zasypianiem | ||
| Budzenie się w nocy | ||
| Uczucie stałego lub częstego zdrnerwowania | ||
| Częste bóle głowy | ||
| Zawroty głowy (wirowanie) | ||
| Zawroty głowy (chwiejność wywracanie się) | ||
| Częste wzdęcia | ||
| Częste zaparcia | ||
| Łatwe męczenie się | ||
| Zaburzenia widzenia (mroczki, łzawienie, pieczenie) | ||
| Częste biegunki | ||
| Skurcze nocne | ||
| Skurcze po wysiłku | ||
| Częste uczucie braku powietrza | ||
| Drętwienie twarzy i rąk | ||
| Kołatanie serca | ||
| Sucha skóra | ||
| Skóra przetłuszczająca się | ||
| Trudności w uczeniu się | ||
| Częste oddawanie moczu | ||
| Częste uczucie głodu | ||
| Uczucie niemożności rozluźnienia się | ||
| Częste uczucie pragnienia | ||
| Bóle stawów | ||
| Inne objawy ............................................. | ||
| SPOSÓB ODŻYWIANIA | Tak | Nie |
| Stosuję typowe jedzenie (mięso, knedle, makaron | ||
| Stosuję dietę wegetariańską z nabiałem | ||
| Stosuję dietę wegetariańską bez nabiału | ||
| Posiłki często są zimne | ||
| Jem zawsze w pośpiechu | ||
| Często jadam w barach i restauracjach | ||
| Stosuję inną dietę, którą krótko opiszę: | ||
| REAKCJA NA STRES | Tak | Nie |
| Często się złoszczę | ||
| Często jestem agresywny/a | ||
| Gdy mam problemy, myślę o nich | ||
| Wszystkim się przejmuję | ||
| Jestem nadwrażliwy/a | ||
| Ciągle jestem smutny/a | ||
| Mam lęki | ||
| Mam skłonność do depresji | ||
| STYL ŻYCIA | Tak | Nie |
| Pracuję więcej niż 8 godz. dziennie | ||
| Często zarywam noce | ||
| Często piję alkohol | ||
| Palę papierosy ........ szt dziennie | ||
| Żyję w ciągłym pośpiechu | ||
| Mam bardzo stresującą pracę | ||
| Nie mam stałej pracy | ||
| ODŻYWIANIE | Tak | Nie |
| Często mam ochotę na potrawy słodkie | ||
| " kwaśe | ||
| " ostre | ||
| " gorzkie | ||
| " słone | ||
| Często piję kawę | ||
| Często piję herbatę | ||
| Jem dużo słodyczy | ||
| Spożywam dużo owoców | ||
| Piję dużo soków owocowych | ||
| Jem dużo mięsa i tłuszczów | ||
| Jem dużo nabiału | ||
| Jem dużo ryb | ||
| Piję dużo mleka krowiego | ||
| Piję dużo mleka koziego | ||
| Piję dużo mleka sojowego | ||
| Jem dużo produktów mrożonych | ||
| Jem dużo potraw konserwowanych | ||
| Piję dużo wody mineralnej | ||
| W mojej diecie przeważa chleb | ||
| W mojej diecie przeważają ziemniaki | ||
| W mojej diecie przeważają kasze | ||
| W mojej diecie przeważają makarony | ||
| W mojej diecie przeważają ......................... |
Obecnie zażywam leki farmakologiczne (podać jakie i od kiedy)........................
Stosuję szampony ......................................................................................
Korzystam z basenu z chlorowaną wodą .......................................................
Mam następujące szkodliwe czynniki w pracy lub domu ...................................
...........................................
podpis osoby ankietowanej
Prosimy o wydrukowanie (4 strony), wypełnienie i przesłanie na adres firmy L'ALBA VITA razem z próbką włosów trzycentymetrowych, mierzonych od skóry głowy. Opłata (za badanie wraz z dokładnym opisem wyników i zaleceniami jak usunąć niedobory) wynosi 240zł, którą nalezy wpłacić na konto firmy L'ALBA VITA, do Banku Millennium
nr konta 58 1160 2202 0000 0000 3272 5329
powrót do analizy pierwiastkowej